Difference between revisions of "Main Page"
From ICOP tech wiki
Line 60: | Line 60: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <div style="width:150px; text-align:center; margin-left:-25px; font-size:13px;"><b>[[File:Imx8-168.png|thumb|none|100px|link=商品一|Module一- | + | <div style="width:150px; text-align:center; margin-left:-25px; font-size:13px;"><b>[[File:Imx8-168.png|thumb|none|100px|link=商品一|Module一-2]]</b></div> |
</td> | </td> | ||
<td> <div style="width:125px;"></div> | <td> <div style="width:125px;"></div> | ||
Line 83: | Line 83: | ||
<!--<gallery mode=slideshow heights=150px>--> | <!--<gallery mode=slideshow heights=150px>--> | ||
File:Imx8-168.png|[[商品二|Module二-1]] | File:Imx8-168.png|[[商品二|Module二-1]] | ||
− | File:Imx8-168.png|[[商品二|Module二- | + | File:Imx8-168.png|[[商品二|Module二-2]] |
</gallery> | </gallery> | ||
<td> <div style="width:125px;"></div> | <td> <div style="width:125px;"></div> |
Revision as of 13:39, 2 March 2020
已安裝 MediaWiki。
請參閱 使用者手冊 以獲得使用此 wiki 軟體的訊息!
入門
ICOP Technology |
ICOP industrial devices helps companies improve product quality, product reliability, lower manufacturing costs, and exceed consumer expectations for high quality products at an affordable price. Typical applications include industrial and home automation, telecommunication, mobile surveillance, environmental monitoring, medical monitoring, facility management systems, intelligent transportation systems, automated parking control systems, gaming systems, and point of sale systems.
The company is headquartered in Taipei, Taiwan. |
System on Module |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||